| Pecahan | Stock | ||
|---|---|---|---|
| 25 USD | 30 | Rp | 252.500 |
| 100 USD | 35 | Rp | 1.010.000 |
| 500 USD | 6 | Rp | 5.050.000 |
| 1000 USD | 0 | Rp | 10.100.000 |
Order Prepaid
Daftar Demo Account
Selamat Datang di JogjaFX

Melalui website ini kami akan membantu anda untuk mengenal online trading, dan melayani anda untuk memulai perdagangan valuta asing, atau yang lebih dikenal dengan "Trading Forex".
Apa kelebihan trading bersama JogjaFX ? Spread Rendah mulai dari 0 pointDengan spread yang sangat kecil maka akan memperkecil resiko kerugian anda dan tidak perlu khawatir dengan minus saat pertama order. |
Bebas KomisiDi sini anda tidak perlu membayar komisi untuk setiap order/transaksi, seperti yang selama ini dikeluhkan oleh para trader karena harus membayar komisi yang cukup besar di broker mereka |
Modal Awal Kecildengan 10 usd (kurang lebih Rp 100.000) anda sudah bisa memulai trading forex. tidak perlu menyiapkan modal puluhan juta untuk pemula yang ingin live trading |
Layanan Trading SupportKami siap melayani anda selama melakukan trading. mulai dari Pembukaan Account, Deposit / Withdraw, Pelatihan Trading Forex, Konsultasi Online, Analisa Teknikal / Fundamental dan berbagai bonus lainnya |
Partner JogjaFX


| Tipe Akun | Min.Deposit | Min.Lot | Spread* | Leverage | Komisi | |
| FXOptimax Pro (5digit) | 100 USD | 0.01 | 0 | 1:1000 | 0.01% | Daftar |
| FXOptimax Pro VIP (5digit) | 5000 USD | 0.1 | 0 | 1:1000 | 0.007% | Daftar |
| FXOptimax Prec (5digit) | 10 USD | 0.01 | 1.8 | 1:1000 | 0 | Daftar |
| FXOptimax Micro (4digit) | 10 USD | 0.01 | 3 | 1:1000 | 0 | Daftar |
| FXOptimax Mini (4digit) | 10 USD | 0.1 | 2 | 1:1000 | 0 | Daftar |
| FXOptimax Zulu (5digit) | 10 USD | 0.01 | 1.8 | 1:1000 | 0 | Daftar |
| FXOpen Micro Cent (4digit) | 1 USD | 0.1 | 2 | 1:500 | 0 | Daftar |
| FXOpen Standard (4digit) | 25 USD | 0.1 | 2 | 1:500 | 0 | Daftar |


Spread Rendah mulai dari 0 point
Bebas Komisi
Modal Awal Kecil
Layanan Trading Support
Forex SMS Center
Download Metatrader
Pengenalan
Forex